Ventura Toyota

6360 Auto Center Drive
Ventura, CA 93003
Phone: 800-656-1011
Fax: x

Preowned Inventory


117 Records Found. (Page 1 of 5)<< Previous 1 2 3 4 5 Next >>
Year Make Model Trim Price Exterior Color Stock Number Mileage List Price
2007 Toyota 4Runner Limited $21,988.00 Silver CP9042 43,014 $21,988.00
2005 Ford Mustang GT Deluxe $11,988.00 Blue 28058A 64,287 $11,988.00
2009 Chevrolet Silverado 1500 Work Truck $16,988.00 White 28030A 4,331 $16,988.00
2008 Toyota Tacoma PreRunner $22,988.00 Silver CP9084 14,672 $22,988.00
2009 Toyota Sienna CE $20,988.00 Gold CP9095 29,852 $20,988.00
2007 Toyota Sienna CE $19,988.00 White CP9102 46,295 $19,988.00
2010 Honda CR-V LX $21,988.00 White 28769A 384 $21,988.00
2007 Toyota 4Runner SR5 $24,988.00 Gray CP9099 22,000 $24,988.00
2007 Jeep Wrangler X $18,988.00 Red 28540A 29,685 $18,988.00
2009 Toyota Tacoma Basic $27,988.00 Silver CP9100 27,409 $27,988.00
2009 Honda Civic Sdn DX-VP $14,988.00 Blue 28362A 7,212 $14,988.00
2010 Chevrolet Malibu LT w/1LT $20,988.00 White 28292A 15,269 $20,988.00
2004 Nissan Frontier 4WD XE $13,988.00 Red 28754A 57,217 $13,988.00
2008 Chrysler Pacifica LX $14,988.00 Silver 28083B 41,606 $14,988.00
2005 Honda Pilot EXL $18,988.00 White 28530B 55,399 $18,988.00
2008 Lexus RX 350 Basic $30,988.00 Black 28692A 28,613 $30,988.00
2006 Toyota Tundra Ltd $19,988.00 Red 28716A 67,402 $19,988.00
2004 Honda Accord Sdn EX $9,988.00 Blue 28604A 112,428 $9,988.00
2008 Toyota FJ Cruiser Basic $26,988.00 Black CP9080 31,352 $26,988.00
2003 Toyota Corolla CE $7,988.00 Beige 28613A 136,880 $7,988.00
2008 Toyota Tacoma Basic $26,988.00 Black CP9111 35,801 $26,988.00
2007 Toyota Camry CE $15,988.00 Green CP9097 30,844 $15,988.00
2008 Toyota Camry LE $17,988.00 Silver 28498A 29,978 $17,988.00
2004 Nissan Murano SL $15,988.00 Black 28446B 62,434 $15,988.00
2007 Ford Focus S $10,988.00 White 28200B 71,346 $10,988.00
117 Records Found. (Page 1 of 5)<< Previous 1 2 3 4 5 Next>>

© 1986- 2010 Chrome Systems, Inc.
 Ventura Scion | 800-656-1011 | Contact Us | Site Map | Disclaimer