Ventura Toyota

6360 Auto Center Drive
Ventura, CA 93003
Phone: 800-656-1011
Fax: x

Preowned Inventory


101 Records Found. (Page 1 of 5)<< Previous 1 2 3 4 5 Next >>
Year Make Model Trim Price Exterior Color Stock Number Mileage List Price
2005 Toyota Corolla CE $10,988.00 Gold CP8871 63,428 $10,988.00
2006 Toyota Tundra SR5 $18,988.00 Silver CP8886 44,314 $18,988.00
2008 Toyota Matrix STD $14,988.00 Gray CP8900 37,895 $14,988.00
2007 Scion tC Spec $15,988.00 White CP8898 17,270 $15,988.00
2006 Scion tC Basic $13,988.00 White CP8901 58,188 $13,988.00
2003 Toyota 4Runner Limited $16,988.00 Blue CP8911 67,086 $16,988.00
2005 Toyota 4Runner SR5 $17,988.00 Silver CP8909 51,704 $17,988.00
2006 Toyota Sienna CE $14,988.00 Silver CP8872 71,380 $14,988.00
2008 Toyota Corolla CE $15,988.00 Gray CP8934 36,311 $15,988.00
2006 Toyota Camry STD $10,988.00 Blue CP8923 80,945 $10,988.00
2009 Toyota Camry Basic $17,988.00 White CP8933 9,401 $17,988.00
2006 Nissan Quest Base $13,988.00 Silver 27589A 51,979 $13,988.00
2006 Toyota 4Runner SR5 $18,988.00 White CP8935 56,688 $18,988.00
2005 Honda Odyssey EXL $16,988.00 Green 27641A 63,246 $16,988.00
2008 Honda Element EX $18,988.00 Silver 27627A 25,380 $18,988.00
2008 Honda CR-V EX $21,988.00 Blue 27593A 23,156 $21,988.00
2004 Ford Super Duty F-250 King Ranch $21,988.00 Black 27660A 78,730 $21,988.00
2008 Chevrolet Silverado 1500 Work Truck $20,988.00 Purple 27760A 30,260 $20,988.00
2006 Ford Ranger XL $13,988.00 Gray 26818C 13,789 $13,988.00
2008 Nissan Frontier SE $19,988.00 White 27737A 23,712 $19,988.00
2006 GMC Sierra 1500 SL $17,988.00 Silver 27763A 58,900 $17,988.00
2006 Toyota Avalon XL $18,988.00 Gold CP8948 46,618 $18,988.00
2009 Toyota Camry Basic $17,988.00 White CP8943 25,344 $17,988.00
2006 Toyota Tacoma PreRunner $17,988.00 White P8849A 45,701 $17,988.00
2008 Toyota Tacoma Basic $18,988.00 White 27910A 28,365 $18,988.00
101 Records Found. (Page 1 of 5)<< Previous 1 2 3 4 5 Next>>

© 1986- 2010 Chrome Systems, Inc.
 Ventura Scion | 800-656-1011 | Contact Us | Site Map | Disclaimer